Štatistiky MS 2022
![]() Fínsko | 4:3 | ![]() USA |
1:1, 2:1, 1:1
Góly
Fínsko ![]() | Stav | USA ![]() |
---|---|---|
0:1 | 01:04 N. Schmidt ( A. Peeke, T. Tynan ) | |
16:53 M. Heiskanen ( H. Pesonen, J. Armia ) | 1:1 | |
24:11 PPG S. Manninen ( M. Lehtonen ml., T. Hartikainen ) | 2:1 | |
2:2 | 26:52 S. Farrell ( B. Meyers, S. Jones ) | |
29:40 S. Vatanen ( H. Pesonen, M. Heiskanen ) | 3:2 | |
45:03 GWG J. Armia ( M. Heiskanen, S. Vatanen ) | 4:2 | |
4:3 | 57:09 A. Gaudette ( M. Boldy, T. Tynan ) |
Vylúčenia
Fínsko ![]() | Trest | USA ![]() |
---|---|---|
2 min. | 5:48, A. Watson Vrazenie na mantinel | |
19:11, A. Ohtamaa Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 22:14, A. Galchenyuk Hákovanie | |
2 min. | 43:01, V. Lettieri Hákovanie |
Súpiska
Fínsko 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ville Pokka | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Niklas Friman | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mikko Lehtonen ml. | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Joel Armia | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | Marko Anttila | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Esa Lindell | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hannes Björninen | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Toni Rajala | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Juuso Hietanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Miro Heiskanen | 1 | 2 | 3 | 0 |
42 | Sami Vatanen | 1 | 1 | 2 | 0 |
51 | Valtteri Filppula | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Atte Ohtamaa | 0 | 0 | 0 | 2 |
64 | Mikael Granlund | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Sakari Manninen | 1 | 0 | 1 | 0 |
70 | Teemu Hartikainen | 0 | 1 | 1 | 0 |
76 | Jere Sallinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Saku Mäenalanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Harri Pesonen | 0 | 2 | 2 | 0 |
91 | Juho Lammikko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fínsko 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Jussi Olkinuora | 60 | 3 | 25 | 89.3% | 0 |
USA 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Swayman | 57 | 4 | 22 | 84.6% | 0 |
USA 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Andrew Peeke | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Seth Jones | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Riley Barber | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Matthew Boldy | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | TJ Tynan | 0 | 2 | 2 | 0 |
15 | John Hayden | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Austin Watson | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Adam Gaudette | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Kieffer Bellows | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sam Lafferty | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Karson Kuhlman | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Sean Farrell | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Alex Galchenyuk | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Vinni Lettieri | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | Thomas Bordeleau | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ryan Hartman | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Luke Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Ben Meyers | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | Nate Schmidt | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fínsko 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Jussi Olkinuora | 60 | 3 | 25 | 89.3% | 0 |
USA 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Swayman | 57 | 4 | 22 | 84.6% | 0 |