USA | 3:4 PP | Lotyšsko |
2:2, 0:0, 1:1 - 0:1
Góly
USA | Stav | Lotyšsko |
---|---|---|
0:1 | 07:49 PPG R. Bukarts ( R. Bukarts, M. Dzierkals ) | |
09:45 R. Grimaldi ( S. Perunovich, A. Bjork ) | 1:1 | |
1:2 | 16:08 J. Jaks ( R. Bukarts, M. Indrašis ) | |
19:03 PPG R. Grimaldi ( S. Perunovich, M. Coronato ) | 2:2 | |
46:19 M. Coronato ( D. Samberg, D. O´Connor ) | 3:2 | |
3:3 | 54:21 K. Rubins ( D. Ločmelis, R. Bukarts ) | |
3:4 | 61:22 GWG K. Rubins ( K. Daugavinš, J. Jaks ) |
Vylúčenia
USA | Trest | Lotyšsko |
---|---|---|
6:02, C. Mazur Podrazenie | 2 min. | |
10:27, A. Tuch Vrazenie na mantinel | 2 min. | |
2 min. | 13:34, R. Freibergs Nedovolené bránenie | |
2 min. | 17:19, K. Rubins Podrazenie | |
32:59, C. Mackey Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 41:33, R. Bukarts Hákovanie | |
42:56, N. Bonino Hákovanie | 2 min. | |
2 min. | 51:39, O. Batna Podrazenie | |
51:39, R. Grimaldi Filmovanie | 2 min. |
Súpiska
USA
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Henry Thrun | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Connor Mackey | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Drew O´Connor | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Dylan Samberg | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Nick Bonino | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Scott Perunovich | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | TJ Tynan | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Cutter Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lane Hutson | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sean Farrell | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Anders Bjork | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Michael Eyssimont | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nick Perbix | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Matt Coronato | 1 | 1 | 2 | 0 |
38 | Patrick Brown | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Tyler Kleven | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Rocco Grimaldi | 2 | 0 | 2 | 2 |
83 | Conor Garland | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Alex Tuch | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Carter Mazur | 0 | 0 | 0 | 2 |
USA
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casey DeSmith | 61 | 4 | 21 | 84% | 0 |
Lotyšsko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Arturs Šilovs | 61 | 3 | 26 | 89.7% | 0 |
Lotyšsko
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Karlis Čukste | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Renars Krastenbergs | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Richards Bukarts | 0 | 3 | 3 | 2 |
16 | Kaspars Daugavinš | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Martinš Dzierkals | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Rodrigo Abols | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rudolfs Balcers | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Toms Andersons | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Uvis Janis Balinskis | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Oskars Cibulskis | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ralfs Freibergs | 0 | 0 | 0 | 2 |
70 | Miks Indrašis | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Roberts Bukarts | 1 | 0 | 1 | 0 |
72 | Janis Jaks | 1 | 1 | 2 | 0 |
73 | Deniss Smirnovs | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kristaps Zile | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Dans Ločmelis | 0 | 1 | 1 | 0 |
91 | Ronalds Keninš | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Kristians Rubins | 2 | 0 | 2 | 2 |
95 | Oskars Batna | 0 | 0 | 0 | 2 |
USA
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casey DeSmith | 61 | 4 | 21 | 84% | 0 |
Lotyšsko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Arturs Šilovs | 61 | 3 | 26 | 89.7% | 0 |