
![]() HC Košice | 3:4 PP | ![]() HC Slovan Bratislava |
0:1, 2:0, 1:2 - 0:1
Góly
Košice ![]() | Stav | Slovan ![]() |
---|---|---|
0:1 | 16:04 PPG M. Bakoš ( S. Acolatse ) | |
21:30 T. Mikúš ( M. Gildon ) | 1:1 | |
32:59 J. Teves ( T. Mikúš, J. Ferenc ) | 2:1 | |
2:2 | 49:35 S. Takáč ( H. Egle, A. Golian ) | |
2:3 | 58:08 H. Egle ( S. Takáč ) | |
59:36 J. Jääskeläinen ( B. Pollock, M. Gildon ) | 3:3 | |
3:4 | 63:12 PPG GWG R. Pánik ( M. Hoelscher, H. Egle ) |
Vylúčenia
Košice ![]() | Trest | Slovan ![]() |
---|---|---|
2 min. | 1:54, P. Bjalončík Podrazenie | |
2 min. | 4:37, M. Hoelscher Podrazenie | |
2 min. | 4:37, R. Pánik Podrazenie | |
9:38 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
14:24, D. Kohút Seknutie | 2 min. | |
20 min. | 25:46, S. Acolatse Bitka | |
5 min. | 25:46, S. Acolatse Bitka | |
5 min. | 25:46, S. Acolatse Krosček | |
20 min. | 25:46, S. Acolatse Krosček | |
25:46, D. Kohút Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
25:46, D. Kohút Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
25:46, P. Lamper Bitka | 20 min. | |
25:46, P. Lamper Bitka | 5 min. | |
2 min. | 26:28, P. Bačik Vrazenie na mantinel | |
2 min. | 30:37, A. Lukošik Seknutie | |
30:37, M. Gildon Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 34:37, M. Preisinger Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
42:17, B. Parlett Krosček | 2 min. | |
43:58, E. Šedivý Hákovanie | 2 min. | |
47:31, R. Deyl Podrazenie | 2 min. | |
56:06, D. Kohút Hákovanie | 2 min. | |
63:02, M. Gildon Seknutie | 2 min. |
Súpiska
HC Košice 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Blake Parlett | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Šimon Petráš | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Danick Martel | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Radek Deyl | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Peter Repčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sebastián Mitro | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomáš Mikúš | 1 | 1 | 2 | 0 |
24 | Matúš Havrila | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Brett Pollock | 0 | 1 | 1 | 0 |
56 | Max Gildon | 0 | 2 | 2 | 4 |
61 | Marek Bartánus | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Josh Teves | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | Patrik Lamper | 0 | 0 | 0 | 25 |
71 | Eduard Šedivý | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | Filip Krivošík | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Dávid Kohút | 0 | 0 | 0 | 8 |
84 | Joona Jääskeläinen | 1 | 0 | 1 | 0 |
89 | Jakub Ferenc | 0 | 1 | 1 | 0 |
92 | Eduard Šimun | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Dominik Riečický | 62 | 4 | 23 | 85.2% | 0 |
HC Slovan Bratislava 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Denis Godla | 63 | 3 | 21 | 87.5% | 0 |
HC Slovan Bratislava 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Patrik Bačik | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Michal Sersen | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Haralds Egle | 1 | 2 | 3 | 0 |
16 | Roman Kukumberg ml. | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jakub Minárik | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pavol Štetka | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Radovan Puliš | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Richard Pánik | 1 | 0 | 1 | 2 |
29 | Peter Bjalončík | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | Mitch Hoelscher | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | Samuel Takáč | 1 | 1 | 2 | 0 |
52 | Sena Acolatse | 0 | 1 | 1 | 50 |
63 | Miroslav Preisinger | 0 | 0 | 0 | 2 |
70 | Adam Lukošik | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | Tomáš Dudáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Boris Brincko | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Branislav Kubka | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Tomáš Královič | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Martin Bakoš | 1 | 0 | 1 | 0 |
98 | Andrej Golian | 0 | 1 | 1 | 0 |
HC Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Dominik Riečický | 62 | 4 | 23 | 85.2% | 0 |
HC Slovan Bratislava 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Denis Godla | 63 | 3 | 21 | 87.5% | 0 |