
![]() HKM Zvolen | 3:4 PP | ![]() HK Nitra |
2:2, 1:0, 0:1 - 0:1
Góly
Zvolen ![]() | Stav | Nitra ![]() |
---|---|---|
04:41 K. Olson ( M. Hecl ) | 1:0 | |
07:33 M. Viedenský ( P. Marcinek, P. Zuzin ) | 2:0 | |
2:1 | 08:08 M. Auk ( A. Cotton ) | |
2:2 | 16:50 M. Stacha ( A. Camara ) | |
25:45 M. Hecl ( C. Robertson, K. Olson ) | 3:2 | |
3:3 | 51:51 T. Pobežal ( S. Buček, F. Bajtek ) | |
3:4 | 60:20 GWG S. Gill ( B. Ritchie, A. Cotton ) |
Vylúčenia
Zvolen ![]() | Trest | Nitra ![]() |
---|---|---|
2:26, J. Sládok Hákovanie | 2 min. | |
2 min. | 5:08, F. Bajtek Seknutie | |
2 min. | 5:08, F. Bajtek Hrubosť | |
5:08, N. Halbert Hrubosť | 2 min. | |
5 min. | 24:15, T. Hrnka Bitka | |
20 min. | 24:15, T. Hrnka Bitka | |
24:15, R. Bondra Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 29:24, B. Ritchie Podrazenie | |
2 min. | 32:09, A. Camara Hákovanie | |
34:34, A. Kudrna Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 36:01, J. Lacka Seknutie | |
41:24, C. Robertson Držanie | 2 min. | |
42:45, M. Viedenský Hákovanie | 2 min. | |
46:12, K. Olson Zdržiavanie hry | 2 min. |
Súpiska
HKM Zvolen 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Carter Robertson | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Kristofers Bindulis | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jozef Sládok | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Radovan Bondra | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Jimmy Oligny | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Andrej Kudrna | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Lukáš Lunter | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Peter Zuzin | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Kyle Olson | 1 | 1 | 2 | 2 |
26 | Marek Hudec | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Matej Macek | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Marek Hecl | 1 | 1 | 2 | 0 |
71 | Tyler Sheehy | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Nathanael Halbert | 0 | 0 | 0 | 2 |
75 | Patrik Marcinek | 0 | 1 | 1 | 0 |
97 | Stanislav Gron ml. | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | David Stránský | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Alex Mišiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Marek Viedenský | 1 | 0 | 1 | 2 |
91 | David Senčák | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKM Zvolen 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Tomáš Boľo | 60 | 4 | 34 | 89.5% | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | Sami Aittokallio | 60 | 3 | 28 | 90.3% | 0 |
HK Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
10 | Tomáš Pobežal | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Mark Auk | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Marko Stacha | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Martin Vitáloš | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Brett Ritchie | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Filip Bajtek | 0 | 1 | 1 | 4 |
24 | Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Samuel Buček | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Sahir Gill | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | Anthony Camara | 0 | 1 | 1 | 2 |
37 | Róbert Bačo | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Jakub Lacka | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | Alex Cotton | 0 | 2 | 2 | 0 |
80 | Tomáš Hrnka | 0 | 0 | 0 | 25 |
71 | Matúš Lisý | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Karol Csányi | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Dávid Okoličány | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Robby Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Miloš Bubela | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKM Zvolen 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Tomáš Boľo | 60 | 4 | 34 | 89.5% | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | Sami Aittokallio | 60 | 3 | 28 | 90.3% | 0 |