
![]() HKM Zvolen | 1:4 | ![]() HK Dukla Trenčín |
1:1, 0:2, 0:1
Góly
Zvolen ![]() | Stav | Trenčín ![]() |
---|---|---|
0:1 | 01:20 PPG S. Josling ( J. Cardwell, G. Green ) | |
13:48 P. Marcinek ( D. Stránský, N. Halbert ) | 1:1 | |
1:2 | 33:54 PPG GWG S. Josling ( G. Green, J. Cardwell ) | |
1:3 | 39:32 T. Tomík | |
1:4 | 50:58 S. Krajč ( V. Leskinen, F. Ahl ) |
Vylúčenia
Zvolen ![]() | Trest | Trenčín ![]() |
---|---|---|
0:16, D. Stránský Nedovolené bránenie | 2 min. | |
22:18, C. Kirichenko Faul kolenom | 2 min. | |
33:18, L. Lunter Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 39:51, G. Green Nedovolené bránenie | |
43:40, K. Bindulis Seknutie | 2 min. | |
52:16, M. Macek Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
52:16, M. Macek Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. |
Súpiska
HKM Zvolen 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Carter Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kristofers Bindulis | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Jozef Sládok | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Radovan Bondra | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Andrej Kudrna | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lukáš Lunter | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Peter Zuzin | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kyle Olson | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Giorgio Estephan | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Matej Macek | 0 | 0 | 0 | 4 |
60 | Clayton Kirichenko | 0 | 0 | 0 | 2 |
70 | Marek Hecl | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Michal Beňo | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Nathanael Halbert | 0 | 1 | 1 | 0 |
75 | Patrik Marcinek | 1 | 0 | 1 | 0 |
76 | David Stránský | 0 | 1 | 1 | 2 |
84 | Viktor Fekiač | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Alex Mišiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | David Senčák | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKM Zvolen 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Pavel Kantor | 60 | 4 | 25 | 86.2% | 0 |
HK Dukla Trenčín 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Gustavs Grigals | 60 | 1 | 28 | 96.6% | 0 |
HK Dukla Trenčín 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
9 | Gordie Green | 0 | 2 | 2 | 2 |
13 | Tobias Tomík | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Andrej Krajčovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ville Leskinen | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Adam Stránský | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tomáš Starosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Samuel Krajč | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Quinn Schmiemann | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Miroslav Macejko | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Dalibor Bortňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Andrej Hatala | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Denis Hudec | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Jake Cardwell | 0 | 2 | 2 | 0 |
55 | Bruno Mráz | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Filip Ahl | 0 | 1 | 1 | 0 |
72 | Sean Josling | 2 | 0 | 2 | 0 |
74 | Matúš Hlaváč | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Michal Laurenčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Juraj Bezúch | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKM Zvolen 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Pavel Kantor | 60 | 4 | 25 | 86.2% | 0 |
HK Dukla Trenčín 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Gustavs Grigals | 60 | 1 | 28 | 96.6% | 0 |