
![]() HC Nové Zámky | 5:4 | ![]() HKM Zvolen |
0:1, 2:3, 3:0
Góly
N. Zámky ![]() | Stav | Zvolen ![]() |
---|---|---|
0:1 | 09:44 PPG P. Zuzin ( C. Kirichenko, M. Hecl ) | |
0:2 | 24:13 G. Estephan ( R. Bondra, Z. Andrusiak ) | |
0:3 | 26:08 K. Olson ( A. Kudrna ) | |
30:03 N. Ritchie ( W. Rapuzzi, M. Hudec ) | 1:3 | |
32:01 D. Okoličány ( S. Lalonde, K. Maalahti ) | 2:3 | |
2:4 | 35:38 K. Olson ( P. Marcinek, D. Stránský ) | |
43:36 J. Urbánek ( J. Hawryluk ) | 3:4 | |
52:42 H. Kováč ( D. Jendek, N. Ritchie ) | 4:4 | |
59:39 GWG N. Ritchie ( S. Lalonde, J. Hawryluk ) | 5:4 |
Vylúčenia
N. Zámky ![]() | Trest | Zvolen ![]() |
---|---|---|
2 min. | 3:10, K. Olson Napadnutie | |
8:27, M. Komuls Seknutie | 2 min. | |
11:11, R. Rychlík Zdržiavanie hry | 2 min. | |
40:19, A. Lapšanský Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 45:02, J. Sládok Seknutie | |
51:43, J. Hawryluk Nešportové správanie | 2 min. | |
2 min. | 51:43, Z. Andrusiak Nešportové správanie | |
56:38, S. Lalonde Napadnutie | 2 min. | |
2 min. | 56:51, K. Olson Vrazenie na mantinel | |
2 min. | 58:42, P. Marcinek Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
58:42, R. Rychlík Filmovanie | 2 min. | |
59:39, J. Hawryluk Nešportové správanie | 10 min. |
Súpiska
HC Nové Zámky 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Michal Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Markuss Komuls | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Michal Chatrnúch | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hugo Kováč | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Shawn Lalonde | 0 | 2 | 2 | 2 |
12 | Jakub Urbánek | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Dávid Okoličány | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Kalle Maalahti | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Nick Ritchie | 2 | 1 | 3 | 0 |
25 | William Rapuzzi | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Marek Hudec | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Dominik Jendek | 0 | 1 | 1 | 0 |
70 | Roman Žitný | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Marek Slovák | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Jayce Hawryluk | 0 | 2 | 2 | 12 |
90 | Adam Lapšanský | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | Christian Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Richard Ondrušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Nové Zámky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Rychlík | 60 | 4 | 42 | 91.3% | 4 |
HKM Zvolen 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Pavel Kantor | 60 | 5 | 29 | 85.3% | 0 |
HKM Zvolen 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Carter Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kristofers Bindulis | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Adam Barcík | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jozef Sládok | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Radovan Bondra | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Andrej Kudrna | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Peter Zuzin | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | William Rapuzzi | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Kyle Olson | 2 | 0 | 2 | 4 |
26 | Marek Hudec | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Zack Andrusiak | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | Giorgio Estephan | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | Matej Macek | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Dominik Jendek | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | Adam Kobolka | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Clayton Kirichenko | 0 | 1 | 1 | 0 |
70 | Marek Hecl | 0 | 1 | 1 | 0 |
73 | Michal Beňo | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Patrik Marcinek | 0 | 1 | 1 | 2 |
76 | David Stránský | 0 | 1 | 1 | 0 |
84 | Viktor Fekiač | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | David Senčák | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Nové Zámky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Rychlík | 60 | 4 | 42 | 91.3% | 4 |
HKM Zvolen 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Pavel Kantor | 60 | 5 | 29 | 85.3% | 0 |