
![]() HKM Zvolen | 4:5 SN | ![]() HK Nitra |
2:1, 0:1, 2:2 - 0:0, 0:1
Góly
Zvolen ![]() | Stav | Nitra ![]() |
---|---|---|
05:58 A. Kudrna ( K. Olson ) | 1:0 | |
1:1 | 08:07 A. Cotton ( M. Bubela, S. Buček ) | |
12:44 P. Marcinek ( R. Bondra, N. Halbert ) | 2:1 | |
2:2 | 26:31 S. Buček ( S. Gill, B. Ritchie ) | |
40:51 G. Estephan | 3:2 | |
3:3 | 46:06 B. Ritchie ( M. Auk, L. Green ) | |
3:4 | 51:11 F. Bajtek ( M. Bubela, T. Hrnka ) | |
57:36 R. Bondra ( P. Marcinek, P. Zuzin ) | 4:4 | |
4:5 | 65:00 GWG TS S. Buček |
Vylúčenia
Zvolen ![]() | Trest | Nitra ![]() |
---|---|---|
2 min. | 1:53, M. Vitáloš Podrazenie | |
13:03, V. Fekiač Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
13:03, V. Fekiač Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 31:16, M. Auk Podrazenie | |
34:47, P. Marcinek Hákovanie | 2 min. | |
44:52, M. Beňo Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 44:52, F. Bajtek Hrubosť | |
2 min. | 47:34, T. Chrenko ml. Vrazenie na mantinel | |
2 min. | 52:31, S. Buček Hrubosť | |
52:31, C. Robertson Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 54:06, J. Lacka Hrubosť | |
54:06, A. Kudrna Hrubosť | 2 min. |
Súpiska
HKM Zvolen 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Carter Robertson | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Kristofers Bindulis | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Adam Barcík | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jozef Sládok | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Radovan Bondra | 1 | 1 | 2 | 0 |
14 | Christopher Tyler Podkonický | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Andrej Kudrna | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Peter Zuzin | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Kyle Olson | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Zack Andrusiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Giorgio Estephan | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | Matej Macek | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Adam Kobolka | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Marek Hecl | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Michal Beňo | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | Nathanael Halbert | 0 | 1 | 1 | 0 |
75 | Patrik Marcinek | 1 | 1 | 2 | 2 |
76 | David Stránský | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Viktor Fekiač | 0 | 0 | 0 | 4 |
91 | David Senčák | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKM Zvolen 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Pavel Kantor | 65 | 5 | 39 | 88.6% | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | Sami Aittokallio | 65 | 4 | 31 | 88.6% | 0 |
HK Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Matej Bača | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mark Auk | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Martin Vitáloš | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Adam Nemec | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tomáš Chrenko ml. | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Brett Ritchie | 1 | 1 | 2 | 0 |
21 | Filip Bajtek | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Samuel Buček | 2 | 1 | 3 | 2 |
27 | Sebastián Čederle | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sahir Gill | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | Róbert Bačo | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Jakub Lacka | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | Luke Green | 0 | 1 | 1 | 0 |
65 | Alex Cotton | 1 | 0 | 1 | 0 |
80 | Tomáš Hrnka | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Matúš Lisý | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Robby Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Miloš Bubela | 0 | 2 | 2 | 0 |
HKM Zvolen 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Pavel Kantor | 65 | 5 | 39 | 88.6% | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | Sami Aittokallio | 65 | 4 | 31 | 88.6% | 0 |