
![]() HK Nitra | 5:2 | ![]() HC MONACObet Banská Bystrica |
1:1, 0:1, 4:0
Góly
Nitra ![]() | Stav | B. Bystrica ![]() |
---|---|---|
0:1 | 07:44 A. Bíreš ( S. Kalousek, T. Matoušek ) | |
16:08 PPG F. Bajtek ( A. Cotton, S. Buček ) | 1:1 | |
1:2 | 25:37 R. Faith ( J. Petriska, B. Žabka ) | |
47:53 SHG S. Čederle ( J. Lacka, B. Mezei ) | 2:2 | |
52:15 PPG GWG J. Descheneau ( T. Hrnka, R. Jackson ) | 3:2 | |
59:21 J. Lacka ( S. Čederle, M. Vitáloš ) | 4:2 | |
59:53 M. Bubela | 5:2 |
Vylúčenia
Nitra ![]() | Trest | B. Bystrica ![]() |
---|---|---|
10:42, T. Hrnka Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 10:42, B. Žabka Hrubosť | |
2 min. | 12:13, M. Boucher Hákovanie | |
2 min. | 14:20, L. Kozák Podrazenie | |
14:24, M. Bubela Hákovanie | 2 min. | |
2 min. | 15:00, G. Chicoine Podrazenie | |
21:49, J. Lacka Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 31:10, B. Žabka Nedovolené bránenie | |
2 min. | 33:54, G. Chicoine Hrubosť | |
2 min. | 36:32, R. Scarlett Držanie | |
47:28, K. Csányi Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 51:26, S. Kalousek Nedovolené bránenie | |
59:49, F. Bajtek Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 59:49, A. Bíreš Hrubosť |
Súpiska
HK Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Matej Bača | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jaedon Descheneau | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Tomáš Pobežal | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martin Vitáloš | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Filip Bajtek | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Branislav Mezei | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Samuel Buček | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Lukáš Pánik | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sebastián Čederle | 1 | 1 | 2 | 0 |
28 | Adam Kalman | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sahir Gill | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Jakub Lacka | 1 | 1 | 2 | 2 |
51 | Luke Green | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Alex Cotton | 0 | 1 | 1 | 0 |
80 | Tomáš Hrnka | 0 | 1 | 1 | 2 |
81 | Karol Csányi | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Dávid Okoličány | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Robby Jackson | 0 | 1 | 1 | 0 |
92 | Miloš Bubela | 1 | 0 | 1 | 2 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Libor Kašík | 60 | 2 | 34 | 94.4% | 0 |
HC MONACObet Banská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Dominik Hrachovina | 58 | 4 | 36 | 90% | 0 |
HC MONACObet Banská Bystrica 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Gabriel Chicoine | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Boris Žabka | 0 | 1 | 1 | 4 |
7 | Simon Kalousek | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Collin Adams | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Roman Faith | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Andrej Bíreš | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Alex-Olivier Voyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tomáš Matoušek | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Dávid Šoltés | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lukáš Tomka | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Reece Scarlett | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Andrej Kukuča | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ján Petriska | 0 | 1 | 1 | 0 |
72 | Lukáš Kozák | 0 | 0 | 0 | 2 |
75 | Christián Michalčin | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Vojtech Zeleňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Matthew Boucher | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | Carter Turnbull | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Libor Kašík | 60 | 2 | 34 | 94.4% | 0 |
HC MONACObet Banská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Dominik Hrachovina | 58 | 4 | 36 | 90% | 0 |