
![]() HC MONACObet Banská Bystrica | 2:4 | ![]() HK Nitra |
0:0, 1:2, 1:2
Góly
B. Bystrica ![]() | Stav | Nitra ![]() |
---|---|---|
31:33 D. Šoltés ( O. Myklucha, A. Kukuča ) | 1:0 | |
1:1 | 36:21 S. Gill ( J. Descheneau, S. Buček ) | |
1:2 | 39:34 PPG J. Descheneau ( A. Cotton ) | |
1:3 | 52:23 GWG S. Čederle ( J. Descheneau, S. Buček ) | |
58:49 C. Turnbull ( M. Wedman, M. Boucher ) | 2:3 | |
2:4 | 59:23 S. Čederle ( J. Lacka, M. Stacha ) |
Vylúčenia
B. Bystrica ![]() | Trest | Nitra ![]() |
---|---|---|
2 min. | 9:59, M. Bubela Krosček | |
38:37, G. Chicoine Zdržiavanie hry | 2 min. | |
44:50, A. Voyer Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 47:00, S. Buček Hrubosť | |
47:00, A. Voyer Hrubosť | 2 min. | |
50:15, A. Bíreš Nedovolené bránenie | 2 min. | |
54:06, M. Wedman Hrubosť | 2 min. | |
54:06, B. Žabka Krosček | 2 min. | |
2 min. | 54:06, J. Lacka Hrubosť | |
2 min. | 54:06, M. Bubela Nešportové správanie | |
57:36, C. Michalčin Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 58:31, M. Bubela Nedovolené bránenie | |
2 min. | 58:31, M. Bubela Nešportové správanie | |
10 min. | 58:31, M. Bubela Nešportové správanie |
Súpiska
HC MONACObet Banská Bystrica 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Gabriel Chicoine | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Boris Žabka | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Collin Adams | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Roman Faith | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Andrej Bíreš | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Alex-Olivier Voyer | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Dávid Šoltés | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Andrej Kukuča | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Ján Petriska | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Boris Česánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Matthew Wedman | 0 | 1 | 1 | 2 |
75 | Christián Michalčin | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | Vojtech Zeleňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Kristián Meszároš | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Oleksij Myklucha | 0 | 1 | 1 | 0 |
91 | Matthew Boucher | 0 | 1 | 1 | 0 |
94 | Alex Výhonský | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Carter Turnbull | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC MONACObet Banská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | Eugen Rabčan | 59 | 3 | 38 | 92.7% | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Libor Kašík | 60 | 2 | 25 | 92.6% | 0 |
HK Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Matej Bača | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jaedon Descheneau | 1 | 2 | 3 | 0 |
7 | Samuel Hain | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hugo Kováč | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Josh Passolt | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marko Stacha | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Martin Vitáloš | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Filip Bajtek | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Samuel Buček | 0 | 2 | 2 | 2 |
27 | Sebastián Čederle | 2 | 0 | 2 | 0 |
29 | Sahir Gill | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | Jakub Lacka | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | Luke Green | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Alex Cotton | 0 | 1 | 1 | 0 |
80 | Tomáš Hrnka | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Dávid Okoličány | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Robby Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Miloš Bubela | 0 | 0 | 0 | 18 |
HC MONACObet Banská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | Eugen Rabčan | 59 | 3 | 38 | 92.7% | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Libor Kašík | 60 | 2 | 25 | 92.6% | 0 |